MÁY ĐO ĐỘ NHÁM MARSURF MAHR PS10, M410 CÓ SẴN. LIÊN HỆ: 0832097766

Máy đo độ nhám nhỏ gọn – chính xác – dễ sử dụng. Máy được dùng để kiểm tra nhanh độ nhám bề mặt của
trục, các chi tiết khung, vỏ, phôi lớn,…..
Thông số kỹ thuật của ĐO ĐỘ NHÁM MARSURF M410 MAHR
| MARSURF M 410 | MÃ SẢN PHẨM 6910290 | |
|---|---|
| Kích thước tính bằng mm | 198mm x 77mm x 97mm |
| Lớp bảo hiểm | IP 40 |
| Tốc độ đo | 0,1mm/s; 0,5 mm/giây; 1,0 mm/s |
| Tốc độ định vị | 3mm/s |
| Nguyên tắc đo lường | Phương pháp bút cảm ứng |
| cảm biến | hệ thống thăm dò không trượt cảm ứng |
| Thông số | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) tương ứng Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 ,Mr2 , A1 , A2 , Võ , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) tương ứng Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa ,Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) ,Wte (MOTIF) , Tây Bắc (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| Đơn vị đo lường | hệ mét/inch |
| Phạm vi đo mm | 500 µm (±250 µm) đối với chiều dài cánh tay đầu dò 45 mm đến 1500 µm (±750 µm) đối với chiều dài cánh tay đầu dò 135 mm |
| Bộ lọc ISO/JIS | Bộ lọc Gaussian theo DIN EN ISO 16610-21, bộ lọc Gaussian mạnh mẽ theo DIN EN ISO 16610-31, bộ lọc đặc biệt theo DIN EN ISO 13565-1, bộ lọc ls theo DIN EN ISO 3274 (có thể tắt) |
| Ic cắt theo ISO/JIS | 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, nhận dạng bộ lọc tự động, biến đổi |
CÂN SẤY ẨM HỒNG NGOẠI FD-720. LIÊN HỆ: 083.209.7766


Cân sấy ẩm FD-720 chính hãng KETT là loại cân dùng tia hồng ngoại để sấy ẩm hàng mẫu. FD-720 còn được gọi là máy phân tích độ ẩm hồng ngoại thông qua ống thạch anh hồng ngoại với chức năng làm nóng trước khi phân tích. Cân được dùng để đo độ ẩm các loại nguyên liệu thô hoặc chất rắn. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại cao của Nhật Bản, sản phẩm đảm bảo mang đến độ chính xác cao, tỷ lệ sai số chỉ 0.01%. Cân sấy ẩm hồng ngoại FD-720 có rất nhiều ưu điểm nổi bật như khả năng đo nhanh, giúp tự động cân mẫu, hoạt động công suất lớn… Hiện nay, cân được ứng dụng trong rất nhiều các ngành nghề khác nhau như thực phẩm, dược phẩm…
Tính năng, đặc điểm của cân sấy ẩm FD-720:
- Ống thạch anh hồng ngoại giữa sóng
- Tuổi thọ của đèn là khoảng 7000 giờ (không thể thay thế Phải gửi lại nhà máy)
- Khối lượng vật mẫu 0,5 đến 120g
- Kích thước khay cân nặng 130mm
- 6 chế độ đo
- Nhiệt độ cài đặt 30 đến 180 ° C
- Cảm biến nhiệt độ nhiệt điện trở

Thông số kỹ thuật của cân sấy ẩm FD-720:
| Phương pháp đo | Sấy nhiệt và giảm cân |
| Khối lượng mẫu | 0,5 ~ 120g |
| Đối tượng đo lường | Độ ẩm / Hàm lượng rắn / Trọng lượng |
| Độ lặp lại (Độ lệch chuẩn) | Mẫu có trọng lượng từ 5g trở lên: 0,05% Mẫu có trọng lượng từ 10g trở lên: 0,02% |
| Phạm vi đo | 0 ~ 100% (đế ướt, chất rắn), 0 ~ 500% (đế khô) |
| Độ phân giải | 0,01%, 1mg |
| Phạm vi nhiệt độ | 30 ~ 180 ° C |
| Chế độ đo | Chế độ vận hành tự động: Chế độ hoạt động đúng thời gian (1 ~ 240 phút hoặc liên tục): Chế độ sấy tốc độ cao: Chế độ sấy tốc độ thấp: Chế độ sấy theo bước (tối đa 5 bước): Chế độ đo dự đoán |
| Đầu ra bên ngoài | Giao diện RS-232C |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ 5 ~ 40 ° C, Độ ẩm: tối đa 85% Độ ô nhiễm rh độ 2, Độ cao tới 2000m |
| Món ăn mẫu | SUS (đường kính 130mm, sâu 13mm) |
| Nguồn nhiệt | Máy sưởi thạch anh hồng ngoại giữa sóng (200Wx2) |
| Cung cấp điện | AC100 ~ 120V / 220 ~ 240V (50 / 60Hz) |
| Tiêu thụ điện năng | tối đa 900w |
| Kích thước và trọng lượng | 220 (W) x415 (D) x190 (H), 4,5kg, Lô hàng 310 (W) x580 (D) x400 (H), 10kg |
| Phụ kiện | Đĩa mẫu 2 chiếc, Bộ xử lý đĩa mẫu 2 chiếc, Tấm chắn gió, Khay đựng mẫu, Bộ thìa và thìa, Cầu chì dự phòng (T8A 250V) 2 chiếc, Dây nguồn, Tấm nhôm (20 chiếc) x2, Hướng dẫn vận hành |
| Tùy chọn | Bộ máy in (Máy in VZ-330), Phần mềm ghi dữ liệu “FDL-02”, Bộ hiệu chuẩn nhiệt kế bức xạ GF-100 |
MỘT SỐ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TSE CHÚNG TÔI NHƯ: BÁN MỚI, SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG, HIỆU CHUẨN, ĐO THUÊ VÀ ĐÀO TẠO.
Dịch vụ sử chữa, bảo dưỡng thiết bị đo:
Nhập khẩu và phân phối máy móc, linh kiện điện tử cơ khí…
– Máy đo 2D, 3D các hãng đầy đủ model
– Máy layout; Máy đo độ nhám; Máy đo độ tròn; Máy kéo nén; Máy phun muối, Máy biên dạng….
– Đầu đo; Kim đo; Thước quang; Đầu đọc; Mạch… các loại
Đào tạo:
– Kỹ năng vận hành,– Kỹ năng đo lường hiệu chuẩn
Để mua hàng, hiệu chuẩn, sửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:
Chat trực tiếp với CSKH.
Hotline: 083 209 7766/ 0914 393 088
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Số 68, đường số 01, khu nhà ở thương mại Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương.
ĐT: 0832 097 766/ 0888 492 786/ 0943 735 866
Email: sale@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale5@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– https://tskvn.com.vn/
