SỬA CHỮA , MÁY ĐO ĐỘ NHÁM CẦM TAY MARSURF PS10 MAHR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
SỬA CHỮA , MÁY ĐO ĐỘ NHÁM CẦM TAY MARSURF PS10 MAHR
MÃ ĐẶT HÀNG | 6910230 | 6910232 |
---|---|---|
Loại sản phẩm | PS 10 | |
Thông số độ nhám | Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) tương đương với Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) tương đương với Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx | |
Đầu tiếp xúc | 2 μm | 5 μm |
Chức năng hiệu chuẩn | dynamic Ra, Rz, Rsm | |
Khả năng lưu trữ | tối thiểu 3900 profiles, tối thiểu 500,000 kết quả, tối thiểu 250 PDF, có thể lên đến 32 GB với thẻ microSD | |
Ngôn ngữ: | Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thụy Điển, Nga, Ba Lan, Séc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania | |
Khác | Khóa/mã bảo vệ, ngày/giờ | |
Giao diện dữ liệu: | USB, MarConnect (RS232), microSD Slot cho SD / SDHC-Cards lên đến 32 GB | |
Cấp bảo vệ | IP 40 | |
Pin | Pin Lithium-ion, tối thiểu 1200 lần đo | |
Nguồn cấp dải rộng | 100 đến 264 V | |
H x W x D | 160 mm x 77 mm x 50 mm | |
Trọng lượng | 1.85 kg | |
Phương pháp đo | đầu tiếp xúc | |
Đầu dò | đầu dò cảm ứng trượt | |
Dải đo | 350 μm | |
Độ phân giải | 8 nm | |
Bộ lọc theo tiêu chuẩn ISO/JIS | Bộ lọc Gaussian theo ISO 16610–21 (trước đây là ISO 11562), bộ lọc đặc biệt theo DIN EN ISO 13565–1, bộ lọc Lambda theo DIN EN ISO 3274 (có thể tắt) | |
Điểm ngắt theo tiêu chuẩn ISO/JIS | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, bộ lọc tự động | |
Số n của chiều dài mẫu theo ISO/JIS | có thể lựa chọn từ: 1 đến 16 | |
Hành trình ngắn theo ISO/JIS | có thể lựa chọn | |
Chiều dài ngang Lt theo ISO/JIS | 1.5 mm, 4.8 mm, 15 mm, N x Lc, biến thiên, tự động | |
Chiều dài ngang theo ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | |
Chiều dài ước lượng theo ISO/JIS | 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm | |
Lực đo | 0.75 mN |
MÁY ĐO ĐỘ NHÁM MARSURF PS10
Ngoài ra TSE còn phục vu lĩnh vực khác như :
+Bán mới thiết bị máy đo công nghiệp
+ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đo như máy đo 2D, 3D, Panme; thước cặp, máy đo biên dạng, độ nhám ; một số các máy móc công nghiệp khác…
+ Nhập khẩu và phân phối máy móc, linh kiện điện tử, cơ khí…–Đào tạo kỹ năng vận hành, đo lường hiệu chuẩn ; cấp chứng chỉ cho khách hàng về các thiết bị máy móc chuyên dụng sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.
+đào tạo ,hướng dẫn sử dụng dung cụ máy đo .
+đo thuê các dòng máy đo công nghiệp .
Hotline: 0853961223
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Số 68, đường số 01, khu nhà ở thương mại Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương.
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0832 097 766/ 0888 492 786/ 0943 735 866
Email: sale@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale5@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– https://tskvn.com.vn/