Máy đo 2D kích thước sản phẩm bằng hình ảnh UNG-MICRO-300, UNG-MICRO-400,UNG-MICRO-500 hãng XYC
MÁY ĐO 2D THỦ CÔNG TÍCH HỢP PHẦN MỀM ĐẦU ĐO/KHÔNG TÍCH HỢP PHẦN MỀM ĐẦU ĐO: UNG-MICRO-300, UNG-MICRO-400,UNG-MICRO-500
Hotline 0852 291 968
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | UNG-MICRO-300 | UNG-MICRO-400 | UNG-MICRO-500 |
Dimension(mm) | 620*860*1600 | 620*1000*1600 | 1150*1000*1800 |
Measure range | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
Weight | 250kg | 300kg | 400 |
XY accuracy(um) | 2.5+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 |
Repeatability(um) | 2.5 | 3 | 3 |
CCD | 3.2M Pixel Digital Color CCD | 3.2M Pixel Digital Color CCD | 3.2M Pixel Digital Color CCD |
Optical Lens | Manual lens 0.7-4.5X(6.5:1) | Manual lens 0.7-4.5X(6.5:1) | Manual lens 0.7-4.5X(6.5:1) |
Surface light | Program control 8 segment LED cold light | Program control 8 segment LED cold light | Program control 8 segment LED cold light |
Bottom light | LED parallel light | LED parallel light | LED parallel light |
Focus distance | 90mm | 90mm | 90mm |
Linear scale | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
Operate mocel | XYZ manual control | XYZ manual control | XYZ manual control |
Hãy liên hệ với Tousei chúng tôi nếu bạn cần tư vấn để máy đo
Hotline: 0852291968 ( CALL/ ZALO)
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Số 68, đường số 01, khu nhà ở thương mại Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương.
Email: tosei@toseivn.com / sale8@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– https://tskvn.com.vn/
Liên hệ