Cung cấp, Đào tạo, Hiệu chuẩn, Lắp Đặt, Sửa chữa máy đo 3D JHVMC series
Thông số
Thông số kỹ thuật của các sản phẩm máy đo 3D JHVMC series
Model | JHVMC2010 | JHVMC3020 | JHVMC4030 | JHVMC5040 |
Khoảng cách đo | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 |
Kích thước bao | 525x677x980 | 625x777x1080 | 725x877x1180 | 525x1077x1180 |
Kích thước bàn làm việc | 360×260 | 460×360 | 560×460 | 660×560 |
Trọng lượng máy | 220KG | 280KG | 350KG | 420KG |
Tải trọng làm việc | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG |
Độ chính xác | XY(≤3+L/200mm)μ; Z 5μ | |||
Độ phân giải | 1μm | |||
Hướng dẫn | Sử dụng hàng Đài loan với cấp độ P | |||
Camera | Công nghệ màu TEO HD CCD của Mỹ | |||
Nguồn sáng | Ánh sáng viền: LED màu trắng độ sáng liên tục điều chỉnh | |||
Ánh sáng bề mặt: LED màu trắng độ sáng liên tục điều chỉnh | ||||
Ống kính quang học | Thay đổi liên tục bằng tay hoặc thay đổi liên tục tự động (options) | |||
Độ phóng đại | Tỷ suất: quang học phóng đại: 0.7~4.5 lần,hình ảnh phóng đại: 30~225 lần | |||
Khoảng cách làm việc trục Z | 90mm | |||
Phần mềm | Phần mềm đo 2D mạnh mẽ của Đài Loan | |||
Điều khiển chuyển động | Bằng tay | |||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ 20°±5°; nhiệt độ thay đổi <2°/hr; Độ ẩm30~80% | |||
Độ rung <0.002g thấp hơn 15hz | ||||
Nguồn điện | 220V±10%, 50Hz (Dùng thiết bị điện yêu cầu tiếp nối đất một cách | |||
an toàn, điện trở tiếp nối đất < 4Ω ) |
TSE VN với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên lắp đặt, sửa chữa, hiệu chuẩn và đào tạo về phương pháp sử dụng các loại máy đo các hãng: MICRO VU, METRIS ZEISS, 3D FAMALY, Dukin, Mitutoyo, Haxagon, Ratoinal…. Chuyên cung cấp các loại máy đo 2D, 3D, kim đo và linh kiện các loại .
Đến với Tousei Engineering Viet Nam , Bạn sẽ thấy được UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP của chúng tôi!