SỬA CHỮA – HIỆU CHUẨN MÁY ĐO QUÉT HÌNH ẢNH IVS – 327 HÃNG HOYAMO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY
Model | IVS-867 | IVS-227 | IVS-327 | ||
Measurement Range | X | 80mm | 200mm | 300mm | |
Y | 60mm | 200mm | 200mm | ||
Z | 70mm | 70mm | 70mm | ||
FOV | High Precision | 18.3mm x 13.7mm | |||
Large Field | 80mm x 60mm | ||||
Repeatability | High Precision | ±1μm | |||
Large Field | ± 2.5μm | ||||
Mini. Unit | 0.1μm | ||||
Accuracy | High Precision | Without Stitching | ±2 μm | ||
With Stitching | \ | 4+L/50μm | |||
Large Field | Without Stitching | ±5 μm | |||
With Stitching | \ | 7+L/50μm | |||
Weight | 40KG | 50KG | |||
Optic System | Camera | 12M Pixel | |||
5M Pixel | |||||
Lens | Dual Telecentric Lens | ||||
Profile illumination | White Light | ||||
Transmission illumination | Green Light | ||||
Loading Capacity | 5KG | ||||
System | AI-Image (Self-Developed) | ||||
Power Supply | 220V±10%,50Hz | ||||
Working Environment | Temperature: 20±3℃, Humidity: 30 Vibration: <0.002g,15HZ -80%, | ||||
Dimension | 310x625x748 | 422x625x748 | 523x625x748 |
Hãy liên hệ với chúng tôi khi quý khách hàng cần tư vấn SỬA CHỮA- HIỆU CHUẨN MÁY ĐO QUÉT HÌNH ẢNH IVS – 327 HÃNG HOYAMO. Ngoài sửa chữa- hiệu chuẩn MÁY ĐO QUÉT HÌNH ẢNH IVS – 327 HÃNG HOYAMO, TSE chúng tôi còn nhiều dịch vụ, như:
– Hiệu chuẩn thiết bị đo lường liên quan tới các lĩnh vực như độ dài; khối lượng, lý hóa-mẫu chuẩn; áp suất, lực, độ cứng, điện ; một số các lĩnh vực đo lường khác…;
–Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đo như máy đo 2D, 3D, Panme; thước cặp, máy đo biên dạng, độ nhám ; một số các máy móc công nghiệp khác…
–Nhập khẩu và phân phối máy móc, linh kiện điện tử, cơ khí…
–Đào tạo kỹ năng vận hành, đo lường hiệu chuẩn ; cấp chứng chỉ cho khách hàng về các thiết bị máy móc chuyên dụng sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.
– Đo thuê sản phẩm