Máy đo tọa độ 2D Seven Ocean
Là dòng máy đo tọa độ 2D CNC của hãng Seven Ocean. Máy có nhiều dải đo với độ chính xác cao cho việc chọn lựa đáp ứng nhu cầu đo kiểm sản phẩm.
Đào tạo đo kiểm sau lắp đặt.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | 2010 | 3020 | 4030 | 5040 | ||
Đột quỵ (mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Kích thước phác thảo (mm) | 550X550 X950 | 920x600x1150 | 1080X750 X1180 | 1220x830x1180 | ||
Kích thước của nền tảng vận hành (mm) | 360X260 | 460X360 | 560X460 | 710X610 | ||
Trọng lượng của nền tảng máy | 120kg | 260kg | 360kg | 450kg | ||
Tải trọng của nền tảng điều hành ( kg ) | 15kg | 20kg | 30kg | 30kg | ||
Nghị quyết | 1μm | |||||
Đo chính xác | XY ( 3,0 + L / 150 ) mm | |||||
Phương pháp điều khiển |
||||||
Ống kính | Ống kính zoom liên tục thủ công Eagle-M / MD 0.7-4.5X | |||||
Ống kính zoom liên tục thủ công Eagle-S 0,35 ~ 2,25X | ||||||
Máy ảnh | Camera CCD độ phân giải cao 1/3 1/3 | |||||
Nguồn sáng | Ánh sáng nguồn | LED nguồn sáng lạnh, điều chỉnh độ sáng vô hạn | ||||
Ánh sáng bề mặt | LED nguồn sáng lạnh, điều chỉnh độ sáng vô hạn | |||||
Tổng hệ số nhân | 15X-112X (Eagle-S) / 30X-225X (Eagle-M / MD) | |||||
Khoảng cách hoạt động | 90mm | |||||
Cung cấp năng lượng | 220 V +/- 10%, 50 Hz (thiết bị điện phải được nối đất đáng tin cậy: điện trở nối đất <4Ohm) | |||||
Môi trường hoạt động | 20 +/- 2 ℃ , tốc độ thay đổi nhiệt độ <2 ℃ / h, độ ẩm 45 ~ 75% | |||||
độ rung <0,002g, thấp hơn 15Hz |
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn Máy đo tọa độ 2D Seven Ocean
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, Thành Phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
ĐT / Zalo: 08320 79966/0943 735 866
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Liên hệ