Dưới đây là các loại thước Panme với những tính năng riêng biệt của Mitutoyo
1. Panme đo ngoài cơ khí – Outside Micrometer Economy Design
| Model | Dãy đo (mm) | Thông số kỹ thuật |
| 103-137 | 0-25 |
Độ chính xác: ±2 µm
Khối lượng: 175g Độ phẳng: 0,6 μm |
| 103-138 | 25-50 |
Độ chính xác: ±2 µm
Khối lượng:215 g Độ phẳng: 0,6 μm
|
| 103-139-10 | 50-75 |
Độ chính xác: ±2 µm
Khối lượng:315 g Độ phẳng: 0,6 μm
|
| 104-135A | 0-150 |
Thiết lập tiêu chuẩn: 5 (25, 50, 75, 100, 125 mm)
Khoảng chia: 0.01mm
Hoán đổi đe: 6
Khối lượng: 1,35 kg
Hàng đi kèm: hộp, lắp đặt tiêu chuẩn ,các đe, chìa khóa
|
| 104-161A | 50-150 |
Thiết lập tiêu chuẩn: 5 (50, 75, 100, 125 mm)
Khoảng chia: 0.01mm Hoán đổi đe: 4 Khối lượng: 1,35 kg
Hàng đi kèm: hộp, lắp đặt tiêu chuẩn ,các đe, chìa khóa
|
| 103-141-10 | 100-125 |
Độ chính xác: ±3 µm
Khối lượng:515 g Độ phẳng: 0,6 μm
|
| 103-145-10 | 200-225 |
Độ chính xác: ±4 µm
Khối lượng:1080 g Độ phẳng: 0,6 μm
|
| 104-144A | 500-600 |
Thiết lập tiêu chuẩn: 4 (500, 525, 550, 575 mm)
Khoảng chia: 0.01mm Hoán đổi đe: 4 Khối lượng: 6,35 kg
Hàng đi kèm: hộp, lắp đặt tiêu chuẩn ,các đe, chìa khóa
|
| 147-103 | 0-13 |
Áp dụng: Đo mép lon thép
Khối lượng: 65 g Khoảng đo: 0,01 mm Hàng đi kèm: hộp, chìa khóa |
2. Panme đo ngoài hộp số cơ – Digital Outside Micrometer with Digit Counter
| Model | Dãy đo (mm) | Thông số kỹ thuật |
| 193-111 | 0-25 |
Độ chính xác: ±2 µm
Khối lượng: 224g Độ phẳng: 0,6 μm Bộ đọc số: 0.01mm Hàng đi kèm: Hộp, lắp đặt tiêu chuẩn, chìa khóa |
| 193-102 | 25-50 |
Độ chính xác: ±2 µm
Khối lượng:275 g Độ phẳng: 0,6 μm
Bộ đọc số: 0.01mm Hàng đi kèm: Hộp, lắp đặt tiêu chuẩn, chìa khóa |
| 193-113 | 50-75 |
Độ chính xác: ±2 µm
Khối lượng:379 g Độ phẳng: 0,6 μm
Bộ đọc số: 0.01mm Hàng đi kèm: Hộp, lắp đặt tiêu chuẩn, chìa khóa |
| 193-104 | 0-150 |
Độ chính xác: ±3 µm
Khối lượng:489 g Độ phẳng: 0,6 μm
Bộ đọc số: 0.01mm Hàng đi kèm: Hộp, lắp đặt tiêu chuẩn, chìa khóa |
2.1 Các sản phẩm đo hộp số cơ với dải đo nhỏ hơn
| Model | Khoảng đo (Inch) | Độ chính xác (Inch) |
| 193-201 | 0-1 | ±.0001 |
| 193-211 | 0-1 | ±.0001 |
| 193-212 | 1-2 | ±.0001 |
| 193-213 | 2-3 | ±.0001 |
| 193-214 | 3-4 | ±.00015 |
2.2 Các sản phẩm đo hộp số cơ với dải đo tương tự
| Model | Dãy đo (mm) | Độ chính xác (µm) |
| 193-101 | 0-25 | ±2 |
| 193-102 | 25-50 | ±2 |
| 193-103 | 50-75 | ±2 |
| 193-104 | 75-100 | ±3 |
| 193-111 | 0-25 | ±2 |
| 193-112 | 25-50 | ±2 |
| 193-113 | 50-75 | ±2 |
| 193-114 | 75-100 | ±3 |
2.3 Các loại Panme theo bộ của Mitutoyo
| Model | Khoảng đo (Inch) | Bộ sản phẩm |
| 193-923 | 0-3 | 193-211, 193-212, 193-213 |
| Model | Khoảng đo (mm) | Bộ sản phẩm |
| 193-901 | 0-75 | 193-101, 193-102, 193-103 |
| 193-902 | 0-100 | 193-101, 193-102, 193-103, 193-104 |
3. Panme đo ngoài điện tử
3.1 Coolant Proof Micrometer Series 293 – với khả năng bảo vệ chống bụi / nước phù hợp cấp độ IP65
| Model | Mô tả | 2 loại khoảng đo (Inch – mm) | Độ chính xác (Inch) |
| 293-330-30 | Coolant Proof IP65-MX | 0-1in 0-25.4mm | ±.00005 |
| 293-331-30 | Coolant Proof IP65-MX | 1-2in 25.4-50.8mm | ±.00005 |
| 293-332-30 | Coolant Proof IP65-MX | 2-3in 50.8-76.2mm | ±.00005 |
| 293-333-30 | Coolant Proof IP65-MX | 3-4in 76.2-101.6mm | ±.0001 |
| 293-334-30 | Coolant Proof IP65-MX | 0-1in 0-25.4mm | ±.00005 |
| 293-335-30 | Coolant Proof IP65-MX | 0-1in 0-25.4mm | ±.00005 |
| 293-336-30 | Coolant Proof IP65-MX | 1-2in 25.4-50.8mm | ±.00005 |
| 293-340-30 | Coolant Proof IP65-MX | 0-1in 0-25.4mm | ±.00005 |
| 293-341-30 | Coolant Proof IP65-MX | 1-2in 25.4-50.8mm | ±.00005 |
| 293-342-30 | Coolant Proof IP65-MX | 2-3in 50.8-76.2mm | ±.00005 |
| 293-343-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 3-4in 76.2-101.6mm | ±.0001 |
| 293-344-30 | Coolant Proof IP65-MX | 0-1in 0-25.4mm | ±.00005 |
| 293-345-30 | Coolant Proof IP65-MX | 1-2in 25.4-50.8mm | ±.00005 |
| 293-346-30 | Coolant Proof IP65-MX | 2-3in 50.8-76.2mm | ±.00005 |
| 293-347-30 | Coolant Proof IP65-MX | 3-4in 76.2-101.6mm | ±.0001 |
| 293-348-30 | Coolant Proof IP65-MX | 0-1in 0-25.4mm | ±.00005 |
| 293-350-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 4-5in 101.6-127mm | ±.0001 |
| 293-351-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 5-6in 127-152.4mm | ±.0001 |
| 293-352-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 6-7in 152.4-177.8mm | ±.00015 |
| 293-353-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 7-8in 177.8-203.2mm | ±.00015 |
| 293-354-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 8-9in 203.2-228.6mm | ±.00015 |
| 293-355-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 9-10in 228.6-254mm | ±.0002 |
| 293-356-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 10-11in 254-279.4mm | ±.0002 |
3.2 Panme với khoảng đo mm
| Model | Mô tả | Khoảng đo (mm) | Độ chính xác (µm) |
| 293-230-30 | Coolant Proof IP65-MX | 0-25 | ±1 |
| 293-231-30 | Coolant Proof IP65-MX | 25-50 | ±1 |
| 293-232-30 | Coolant Proof IP65-MX | 50-75 | ±1 |
| 293-233-30 | Coolant Proof IP65-MX | 75-100 | ±2 |
| 293-234-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 0-25 | ±1 |
| 293-235-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 25-50 | ±1 |
| 293-236-30 | Coolant Proof IP65-MX | 50-75 | ±1 |
| 293-237-30 | Coolant Proof IP65-MX | 75-100 | ±2 |
| 293-240-30 | Coolant Proof IP65-MX | 0-25 | ±1 |
| 293-241-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 25-50 | ±1 |
| 293-242-30 | Coolant Proof IP65-MX | 50-75 | ±1 |
| 293-243-30 | Coolant Proof IP65-MX | 75-100 | ±2 |
| 293-244-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 0-25 | ±1 |
| 293-245-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 25-50 | ±1 |
| 293-246-30 | Coolant Proof IP65-MX | 50-75 | ±1 |
| 293-247-30 | Coolant Proof IP65-MX | 75-100 | ±2 |
| 293-250-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 100-125 | ±2 |
| 293-251-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 125-150 | ±2 |
| 293-252-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 150-175 | ±3 |
| 293-253-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 175-200 | ±3 |
| 293-254-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 200-225 | ±3 |
| 293-255-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 225-250 | ±4 |
| 293-256-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 250-275 | ±4 |
| 293-257-30 | Coolant Proof Micrometer IP65 | 275-300 | ±4 |
3.3 Đơn hàng theo 1 bộ nhiều loại
| Model | 293-960-30 | 293-961-30 | 293-962-30 | 293-963-30 | 293-966-30 |
| Khoảng đo (Inch/mm) | 0-3in 0-76.2mm | 0-4in 0-101.6mm | – | – | – |
| Khoảng đo (mm) | – | – | – | 0-100mm | 0-50mm |
| Bộ sản phẩm | 293-330,293-331,293-332 | 293-330-30,293-331-30,293-332-30,293-333-30 | 293-230-30,293-231-30,293-232-30 | 293-230-30,293-231-30,293-232-30,293-234-30 | 293-230,293-231 |
| Ghi chú | 2 thanh chuẩn trong hộp nhựa | 3 thanh chuẩn trong hộp gỗ | 2 thanh chuẩn trong hộp nhựa | 3 thanh chuẩn cùng 1m dây cáp SPC trong hộp gỗ | 1 thanh chuẩn, 1m cáp SPC trong hộp nhựa |
4. Panme đo trong cơ khí – Caliper Jaw Inside Micrometer
| Model | Khoảng đo (Inch) | Độ chính xác (Inch) |
| 145-193 | .2-1.2 | ±.00025 |
| 145-194 | 1-2 | ±.0003 |
| 145-195 | 2-3 | ±.0035 |
| 145-196 | 3-4 | ±.0004 |
| Model | Khoảng đo (Inch/mm) | Độ chính xác (Inch) |
| 345-350-30 | 0.2-1.2in 5-30mm | ±.00025 |
| 345-351-30 | 1-2in 2-50.8mm | ±.0003 |
| Model | Khoảng đo (mm) | Độ chính xác (µm) |
| 145-185 | 5-30 | ±5 |
| 145-186 | 25-50 | ±6 |
| 145-187 | 50-75 | ±7 |
| 145-188 | 75-100 | ±8 |
| 145-189 | 100-125 | ±9 |
| 145-190 | 125-150 | ±9 |
| 145-191 | 150-175 | ±10 |
| 145-192 | 175-200 | ±10 |
| 145-217 | 200-225 | ±11 |
| 145-218 | 225-250 | ±11 |
| 145-219 | 250-275 | ±12 |
| 145-220 | 275-300 | ±12 |
| 345-250-30 | 5-30 | ±5 |
| 345-251-30 | 25-50 | ±6 |
5. Panme đo trong điện tử – Digimatic Caliper Jaw Inside Micrometers
| Model | Dãy đo | Thông số kỹ thuật |
| 345-250-30 | 5-30mm |
Độ chính xác: ± 0,0003in
Khối lượng: 310g Bộ đọc số: 0,00005 in/ 0,001 mm Màn hình: LCD
Hàng đi kèm: Hộp, chìa khóa, 1 pin |
| 345-251-30 | 25-50mm |
Độ chính xác: ± 0,00025in
Khối lượng:305 g Bộ đọc số: 0,00005 “/ 0,001 mm
Hàng đi kèm: Hộp, chìa khóa, 1 pin |
| 345-350-30 | 0.2-1.2in/ 5-30mm |
Độ chính xác: ± 6µm
Khối lượng:310 g Bước số: 0,001mm Hàng đi kèm: Hộp, chìa khóa, 1 pin
|
| 345-351-30 | 1-2in/25-50mm |
Độ chính xác: ±5 µm
Khối lượng:305 g Bước số: 0,001mm
Hàng đi kèm: Hộp, chìa khóa, 1 pin |
Ngoài các loại Panme kể trên, chúng tôi – TSE chuyên bán mới, hiệu chuẩn, sửa chữa các sản phẩm khác của Mitutoyo với giá tốt nhất
Tousei Engineering Viet Nam “UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP”
Để được tư vấn Mua mới – Hiệu Chuẩn – Sửa chữa – Đào tạo các thiết bị đo lường của các hãng, vui lòng liên hệ:
Chat trực tiếp với CSKH. Liên hệ qua fanpage facebook.
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
ĐT / Zalo: 0943 735 866/ 0888 492 786
Liên hệ
